SPX / WETHV2
Value locked
$10M
Unlocks
Jul 7, 2092Keep the liquidity used to trade your token locked until a date you choose.
| GPU / WETHV2 | 99.3% | 2 years and 11 months ago | in 5 years and 4 months | $165.9K |
|---|---|---|---|---|
| ZYN / WETHV2 | 100% | 2 years and 11 months ago | in 4 years | $163.6K |
| ZKML / WETHV2 | 99.51% | 2 years and 9 months ago | in 1 month | $162.7K |
| LEDGER / WETHV2 | 100% | 2 years and 1 month ago | in 10 days | $162.6K |
| BOOK / WBNBV3 | 60.72% | 1 year and 9 months ago | in 254 years and 4 months | $161.9K |
| SDD / USDTV2 | 62.03% | 14 days ago | in 3 years and 11 months | $161.2K |
| CMCNT / WETHV2 | 100% | 3 years and 7 months ago | in 4 months | $160.4K |
| BRL / USDCV2 | 60.17% | 3 years and 11 months ago | in 6 years | $159K |
| UPDOG / WBNBV2 | 99.99% | 5 years and 6 months ago | in 260 years and 2 months | $148.6K |
| $mfer / WETHV2 | 99.05% | 2 years and 7 months ago | in 242 years and 8 months | $148.5K |
| MCC / WBNBV2 | 82.08% | 4 years and 10 months ago | in 95 years and 6 months | $144.2K |
| SU / USDTV4 | 99.96% | 8 months ago | in 9 years and 3 months | $143.9K |
| CTC / USDTV2 | 93.98% | 4 years and 6 months ago | in 96 years and 2 months | $137.6K |
| LHM / WBNBV2 | 70.21% | 5 years and 4 months ago | in 260 years and 2 months | $137.4K |
| ION / WBNBV3 | 67.48% | 8 months ago | in 3 months | $136.3K |
| BRICKS / WBNBV2 | 99.97% | 5 years and 3 months ago | in 260 years and 2 months | $134.8K |
| KPOP / WETHV3 | 91% | 1 year and 3 months ago | Forever | $132.7K |
| PEAK / WBNBV2 | 100% | 4 years and 8 months ago | in 260 years and 2 months | $132.6K |
| DORA / USD1V3 | 63.25% | 1 year and 3 months ago | Forever | $131.9K |
| CAPY / WETHV2 | 100% | 3 years and 6 months ago | in 73 years and 6 months | $131.8K |
| SUNI / WBNBV2 | 100% | 5 years and 2 months ago | in 4 years and 9 months | $131.7K |
| U / WBNBV2 | 100% | 4 years and 5 months ago | in 9 months | $131K |
| SPIN / WETHV2 | 99% | 5 months ago | in 6 months | $129K |
| CATGPT / WETHV2 | 100% | 3 years and 5 months ago | in 1 year and 1 month | $128.1K |
| PINKPANDA / WBNBV2 | 24.45% | 5 years and 5 months ago | in 260 years and 2 months | $124.2K |
$157M total value locked