SPX / WETHV2
Value locked
$12.6M
Unlocks
Jul 7, 2092Explore live V2, V3, and V4 liquidity pools and see what is locked.
| SMI / WETHV2 | 99.98% | 5 years and 4 months ago | in 3 months | $289K |
|---|---|---|---|---|
| WETH / WTHV4 | 60.31% | 22 days ago | in 11 months | $286.2K |
| WETH / WTHV4 | 58.4% | 22 days ago | in 11 months | $285.8K |
| TATSU / WETHV2 | 100% | 2 years and 7 months ago | in 2 years and 5 months | $283.6K |
| PEW / WETHV3 | 16.59% | 2 years and 3 months ago | in 97 years and 9 months | $283.2K |
| KNOT / WBNBV3 | 75.56% | 12 days ago | in 3 years and 3 months | $279.8K |
| SOLX / WETHV3 | 70.09% | 1 year and 3 months ago | in 9 months | $279.2K |
| BOOK / WBNBV3 | 64.96% | 1 year and 8 months ago | in 254 years and 6 months | $275.9K |
| ZYN / WETHV2 | 100% | 2 years and 10 months ago | in 4 years and 2 months | $275.8K |
| CSWAP / WETHV2 | 100% | 2 years and 6 months ago | in 97 years and 8 months | $275K |
| DOG / WBNBV2 | 88.3% | 4 years and 7 months ago | in 7 years and 2 months | $260K |
| CyberCoin / USDTV2 | 99.95% | 12 days ago | in 4 years and 8 months | $255.2K |
| COAPE / WBNBV2 | 99.97% | 4 years and 9 months ago | in 194 years and 4 months | $252.8K |
| ETH / GOALV4 | 100% | 3 months ago | in 8 months | $249.5K |
| WSB / WETHV2 | 99.99% | 3 years and 4 months ago | in 65 years and 7 months | $245.9K |
| MFR / WETHV3 | 98.14% | 1 year and 8 months ago | Forever | $244.5K |
| ROO / WETHV2 | 99.69% | 3 years and 11 months ago | in 1 year | $243.9K |
| GPU / WETHV2 | 99.3% | 2 years and 9 months ago | in 5 years and 6 months | $230.8K |
| $ETHSHIB / WBNBV2 | 95.67% | 4 years and 6 months ago | in 5 months | $228.5K |
| Rebel / WETHV2 | 100% | 4 years and 4 months ago | in 3 months | $227.2K |
| $mfer / WETHV2 | 99.05% | 2 years and 5 months ago | in 242 years and 10 months | $222.5K |
| LEDGER / WETHV2 | 100% | 2 years ago | in 1 month | $216.4K |
| ZKML / WETHV2 | 99.51% | 2 years and 7 months ago | in 3 months | $213.8K |
| ION / WBNBV3 | 72.28% | 6 months ago | in 5 months | $208.1K |
| PAPADOGE / WBNBV2 | 99.49% | 5 years and 3 months ago | in 95 years and 4 months | $207.8K |
$191.2M total value locked