SPX / WETHV2
Value locked
$10M
Unlocks
Jul 7, 2092Keep the liquidity used to trade your token locked until a date you choose.
| COSMIC / WETHV3 | 94.86% | 2 years and 5 months ago | Forever | $318.8K |
|---|---|---|---|---|
| BNBD / WBNBV2 | 5895.55% | 5 years and 6 months ago | in 260 years and 2 months | $317.6K |
| EverApe 🍌 / WETHV2 | 99.99% | 5 years and 4 months ago | in 175 years and 3 months | $310.3K |
| LCR / WBNBV2 | 94.24% | 1 month ago | in 1 year and 10 months | $307.8K |
| KIRA / USDCV2 | 99% | 3 years and 12 months ago | in 195 years and 5 months | $300.6K |
| PALM / WETHV2 | 98.77% | 2 years and 10 months ago | in 21 days | $298.1K |
| FLOKI / WETHV2 | 98.6% | 5 years and 3 months ago | in 260 years and 2 months | $293.9K |
| MAI / WETHV3 | 69.55% | 3 years ago | in 253 years and 6 months | $290.9K |
| ROO / WBNBV2 | 99.92% | 4 years ago | in 11 months | $289.5K |
| PIB / WETHV2 | 100% | 5 years and 7 months ago | in 96 years | $289.3K |
| ETH / vAPIV4 | 100% | 2 months ago | in 9 months | $285.6K |
| STK / WETHV3 | 99.41% | 4 months ago | in 9 years and 7 months | $284.5K |
| DEGEN / WETHV2 | 100% | 3 years and 6 months ago | in 65 years and 6 months | $280.9K |
| BTC2.0 / WETHV2 | 99.95% | 3 years and 4 months ago | in 96 years and 9 months | $280.5K |
| daCat / WETHV3 | 96% | 2 years and 8 months ago | Forever | $280.3K |
| BNBD / WBNBV2 | 99.92% | 5 years and 5 months ago | in 260 years and 2 months | $276.4K |
| FROGE / WETHV3 | 49.74% | 2 years ago | in 10 months | $268.4K |
| LOOPIN / WETHV2 | 100% | 2 years ago | in 13 years and 11 months | $262K |
| HODL 💎 / WETHV2 | 100% | 5 years and 4 months ago | in 95 years and 2 months | $260.6K |
| RYU / WETHV2 | 99.83% | 2 years and 9 months ago | in 3 years | $259K |
| WEPE / WETHV3 | 68.49% | 1 year and 8 months ago | Forever | $254.4K |
| ETH / DOTV4 | 34.16% | 5 months ago | in 6 months | $253.3K |
| GFAL / USDTV2 | 99.99% | 3 years and 8 months ago | in 4 months | $253.3K |
| MCC / WETHV2 | 99.43% | 4 years and 11 months ago | in 95 years and 6 months | $234.9K |
| $MONG / WETHV2 | 100% | 3 years and 6 months ago | in 97 years and 8 months | $234.1K |
$157M total value locked