Create, explore, and manage token vesting schedules and airdrops.
| Share | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 59885 | 300.24K | Linear | Oct 6, 2022, 4:05 PM UTC | 0x47d...59e4 | — |
| 59886 | 300K | Linear | Oct 6, 2022, 4:05 PM UTC | 0xEDD...160E | — |
| 59887 | 291.16K | Linear | Oct 6, 2022, 4:05 PM UTC | 0x94f...54dB | — |
| 59888 | 288.93K | Linear | Oct 6, 2022, 4:05 PM UTC | 0xA2c...35D5 | — |
| 59889 | 285.42K | Linear | Oct 6, 2022, 4:05 PM UTC | 0x277...4244 | — |
| 59890 | 277.81K | Linear | Oct 6, 2022, 4:05 PM UTC | 0xDb1...46b9 | — |
| 59891 | 274.69K | Linear | Oct 6, 2022, 4:05 PM UTC | 0x555...9690 | — |
| 59892 | 269.35K | Linear | Oct 6, 2022, 4:05 PM UTC | 0xD6c...8B4e | — |
| 59893 | 266.77K | Linear | Oct 6, 2022, 4:05 PM UTC | 0x5E8...8bb7 | — |
| 59894 | 263.1K | Linear | Oct 6, 2022, 4:05 PM UTC | 0xBF8...02cc | — |
| 59895 | 258.48K | Linear | Oct 6, 2022, 4:05 PM UTC | 0xa7C...58Fd | — |
| 59896 | 243.11K | Linear | Oct 6, 2022, 4:05 PM UTC | 0x70c...145b | — |
| 59897 | 241.03K | Linear | Oct 6, 2022, 4:05 PM UTC | 0x9d3...E9A8 | — |
| 59898 | 238.21K | Linear | Oct 6, 2022, 4:05 PM UTC | 0x24d...1c4A | — |
| 59899 | 236.46K | Linear | Oct 6, 2022, 4:05 PM UTC | 0x6dA...FB99 | — |
| 59900 | 234.69K | Linear | Oct 6, 2022, 4:05 PM UTC | 0xA40...F6D5 | — |
| 59901 | 231.27K | Linear | Oct 6, 2022, 4:05 PM UTC | 0x5eC...3bf5 | — |
| 59902 | 225.79K | Linear | Oct 6, 2022, 4:05 PM UTC | 0x478...b83d | — |
| 59903 | 221.21K | Linear | Oct 6, 2022, 4:05 PM UTC | 0x8e5...5786 | — |
| 59904 | 208.6K | Linear | Oct 6, 2022, 4:05 PM UTC | 0x1E0...7060 | — |
| 59905 | 205.17K | Linear | Oct 6, 2022, 4:05 PM UTC | 0xD0a...70Cf | — |
| 59907 | 203.36K | Linear | Oct 6, 2022, 4:05 PM UTC | 0xF1E...2E35 | — |
| 59908 | 201.06K | Linear | Oct 6, 2022, 4:05 PM UTC | 0xf1c...CbB1 | — |
| 59909 | 200.37K | Linear | Oct 6, 2022, 4:05 PM UTC | 0x11f...1992 | — |
| 59910 | 200.21K | Linear | Oct 6, 2022, 4:05 PM UTC | 0xB56...217B | — |
$178.2M total value locked