Create, explore, and manage token vesting schedules and airdrops.
| Share | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 60043 | 14,647.75 | Linear | Oct 6, 2022, 4:05 PM UTC | 0xeff...8F39 | — |
| 60044 | 13,832.3 | Linear | Oct 6, 2022, 4:05 PM UTC | 0x67a...6d66 | — |
| 60045 | 12,691.57 | Linear | Oct 6, 2022, 4:05 PM UTC | 0x9D9...71C4 | — |
| 60046 | 12,570.68 | Linear | Oct 6, 2022, 4:05 PM UTC | 0x933...4cbB | — |
| 60047 | 12,322.21 | Linear | Oct 6, 2022, 4:05 PM UTC | 0x76B...553A | — |
| 60048 | 11,012.57 | Linear | Oct 6, 2022, 4:05 PM UTC | 0xd85...F378 | — |
| 60049 | 10,914.88 | Linear | Oct 6, 2022, 4:05 PM UTC | 0x1E7...6Eb5 | — |
$178.2M total value locked