SPX / WETHV2
Value locked
$8.4M
Unlocks
Jul 7, 2092Keep the liquidity used to trade your token locked until a date you choose.
| GBEEF / WETHV3 | 88.45% | 2 years and 9 months ago | Forever | $890.7 |
|---|---|---|---|---|
| DMDHANDS / WBNBV2 | 99% | 5 years and 6 months ago | in 124 years and 7 months | $885.8 |
| PPY / WETHV2 | 99% | 2 years and 11 months ago | in 97 years and 1 month | $885.5 |
| MIC / WETHV2 | 64.47% | 3 years and 5 months ago | in 66 years and 7 months | $881.6 |
| BANK / WETHV3 | 73.2% | 2 years and 7 months ago | Forever | $881.2 |
| ELON2028 / WETHV2 | 99% | 23 days ago | in 7 days | $880.7 |
| ETH / PERPZV4 | 23.24% | 1 month ago | in 10 months | $869.8 |
| BUDGIE / WETHV3 | 91.47% | 2 years and 7 months ago | Forever | $866.8 |
| HIGHERD / WETHV3 | 81.41% | 11 months ago | Forever | $863.5 |
| ONIX / WBNBV2 | 100% | 1 year and 8 months ago | in 3 years and 3 months | $858.5 |
| ASS / USDCV3 | 98.13% | 2 years and 2 months ago | Forever | $858.2 |
| SCP / WBNBV2 | 97.12% | 5 years and 2 months ago | in 99 years and 2 months | $856.6 |
| Boshi / WETHV2 | 99% | 2 years and 7 months ago | in 253 years and 6 months | $852.4 |
| BTM / BUSDV2 | 98.69% | 3 years and 6 months ago | in 260 years and 2 months | $846.3 |
| FALCX / WETHV2 | 99.98% | 5 years ago | in 4 years and 12 months | $839 |
| B.C / WETHV3 | 27.52% | 1 year and 8 months ago | in 8 years and 3 months | $833.4 |
| ETH / ZOSIV4 | 99.78% | 5 months ago | in 1 month | $829.8 |
| AKIRA / WETHV3 | 49.7% | 2 years and 1 month ago | in 44 years and 10 months | $828.4 |
| PETS / WBNBV2 | 84.96% | 5 years and 6 months ago | in 4 years and 6 months | $826.4 |
| BIRDIES / WETHV3 | 86.02% | 2 years and 8 months ago | Forever | $820.3 |
| $BACK / WBNBV2 | 60.71% | 4 years and 4 months ago | in 7 months | $818.9 |
| OLAF / WETHV2 | 99% | 2 years and 6 months ago | in 253 years and 7 months | $813.1 |
| MUSKITO / WETHV2 | 100% | 5 years and 7 months ago | in 95 years and 2 months | $811.8 |
| TUSK / USDCV3 | 99.52% | 1 year and 10 months ago | Forever | $808.7 |
| FORG / WETHV2 | 99% | 2 years and 7 months ago | in 13 years and 4 months | $804.6 |
$130.1M total value locked