SPX / WETHV2
Value locked
$8.3M
Unlocks
Jul 7, 2092Keep the liquidity used to trade your token locked until a date you choose.
| ETH / BACKEDV4 | 50.08% | 3 months ago | in 7 months | $55.6K |
|---|---|---|---|---|
| OGSM / WETHV2 | 100% | 3 years and 7 months ago | in 196 years and 10 months | $55.6K |
| STEVE / WETHV3 | 76.64% | 2 years and 4 months ago | in 253 years and 9 months | $55.6K |
| Chocobo / WETHV2 | 100% | 2 years and 1 month ago | in 5 years and 10 months | $55.4K |
| FSLC10 / WETHV3 | 100% | 3 months ago | Forever | $55.2K |
| BUSINESS / WETHV2 | 100% | 3 years and 2 months ago | in 67 years and 1 month | $55.2K |
| TEST / WETHV2 | 100% | 3 years and 3 months ago | in 97 years and 2 months | $54.6K |
| CVZ / WBNBV2 | 57.66% | 1 year and 9 months ago | in 8 years and 3 months | $54.6K |
| TREND / WETHV2 | 91.56% | 1 year and 6 months ago | in 8 months | $54.4K |
| METASHIB / WBNBV2 | 100% | 4 years and 11 months ago | in 260 years and 2 months | $53.8K |
| SHIBA / WBNBV2 | 90.03% | 5 years ago | in 73 years | $53.6K |
| ETH / SPARKV4 | 85.61% | 6 months ago | in 29 years and 12 months | $53.6K |
| KATSUMI / WETHV2 | 100% | 4 years and 10 months ago | in 95 years and 2 months | $53.5K |
| $VATO / WBNBV2 | 93.55% | 1 year and 11 months ago | in 8 years and 3 months | $53.2K |
| JEFF / WETHV2 | 100% | 3 years and 6 months ago | in 96 years and 3 months | $53.1K |
| MITA / BUSDV2 | 100% | 4 years and 9 months ago | in 3 months | $53K |
| CLT / WETHV3 | 99.96% | 1 year ago | Forever | $52.1K |
| REDFEG 🦍 / WBNBV2 | 98.87% | 5 years and 4 months ago | in 3 years and 1 month | $51.6K |
| EREBUS / WETHV3 | 79.2% | 6 months ago | in 23 days | $51.1K |
| SCALE / WETHV2 | 100% | 2 years and 8 months ago | in 4 years and 1 month | $50.9K |
| UPBO / WETHV2 | 100% | 3 years and 6 months ago | in 5 months | $50.9K |
| TARD / WETHV3 | 72.15% | 2 years and 4 months ago | in 7 years and 7 months | $50.3K |
| LAPTOP / USDCV4 | 99.06% | 2 months ago | in 255 years and 11 months | $49.6K |
| OWB / USDCV2 | 99% | 1 year and 1 month ago | in 255 years | $49.5K |
| SpoDao / USDTV2 | 98.93% | 4 years and 3 months ago | in 8 months | $49.5K |
$130.1M total value locked