Browse tokens with liquidity locked through UNCX.
WETH
| Pool | Version | Locked (of pool value) | Value locked |
|---|---|---|---|
| WETH / SPX | V2 | 100% | $12.8M |
| WETH / FLOKI | V2 | 78.9% | $5.9M |
| WETH / Mog | V2 | 99.98% | $5.3M |
| WETH / pepecoin | V2 | 99.84% | $1.8M |
| WETH / CULT | V2 | 99.84% | $1.8M |
| WETH / JOE | V2 | 100% | $1.3M |
| WETH / TGC | V2 | 99.96% | $1.1M |
| WETH / UMX | V2 | 99.99% | $893.8K |
| WETH / WOJAK | V2 | 100% | $882.6K |
| WETH / $PAAL | V2 | 100% | $873.5K |
| WETH / M87 | V2 | 92.7% | $853.2K |
| WETH / ERC20 | V3 | 99.75% | $651.8K |
| WETH / STK | V3 | 99.71% | $595.2K |
| WETH / DSync | V2 | 65.97% | $563.1K |
| WETH / Pin | V3 | 85.3% | $529.4K |
| WETH / LMEOW | V2 | 100% | $490.1K |
| WETH / KISHIMOTO | V2 | 100% | $432.1K |
| WETH / FROGE | V3 | 54.41% | $415.9K |
| WETH / PAPI | V2 | 100% | $394K |
| WETH / EverApe 🍌 | V2 | 99.99% | $376.9K |
| WETH / FLOKI | V2 | 98.6% | $356.9K |
| WETH / MAI | V3 | 69.59% | $353.2K |
| WETH / PIB | V2 | 100% | $351.6K |
| WETH / BTC2.0 | V2 | 99.95% | $345.9K |
| WETH / LOOPIN | V2 | 100% | $345.5K |
$182.9M total value locked